Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.01.2017. 15:57

Gorivo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1169-1-1-268-9-2/17



Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1169-1-1-268-5-8/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''VODOVOD'' D.O.O. CAZIN
IDB/JIB 4263351830005
Kontakt osoba Selvedina Sivić
Adresa Lojićka bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-500
Faks (037) 514-500
Elektronska pošta jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa vodovodcazin.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO PETROL-P 4263426780009 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
55070,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.12.2015. - 31.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.12.2015.

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 792,26 31.1.2016. DOO PETROL-P
2 161,89 31.1.2016. DOO PETROL-P
3 1602,32 31.1.2016. DOO PETROL-P
4 68,41 22.2.2016. DOO PETROL-P
5 607,53 22.2.2016. DOO PETROL-P
6 62,23 22.2.2016. DOO PETROL-P
7 370,31 22.2.2016. DOO PETROL-P
8 61,72 22.2.2016. DOO PETROL-P
9 80,90 29.2.2016. DOO PETROL-P
10 717,88 29.2.2016. DOO PETROL-P
11 65,89 29.2.2016. DOO PETROL-P
12 462,76 29.2.2016. DOO PETROL-P
13 379,17 16.3.2016. DOO PETROL-P
14 695,17 16.3.2016. DOO PETROL-P
15 69,35 29.3.2016. DOO PETROL-P
16 273,56 29.3.2016. DOO PETROL-P
17 73,62 13.4.2016. DOO PETROL-P
18 933,25 13.4.2016. DOO PETROL-P
19 60,36 13.4.2016. DOO PETROL-P
20 825,36 13.4.2016. DOO PETROL-P
21 1199,39 13.4.2016. DOO PETROL-P
22 153,75 13.4.2016. DOO PETROL-P
23 260,45 13.4.2016. DOO PETROL-P
24 831,59 13.4.2016. DOO PETROL-P
25 56,99 13.4.2016. DOO PETROL-P
26 70,24 29.4.2016. DOO PETROL-P
27 888,15 29.4.2016. DOO PETROL-P
28 1313,17 29.4.2016. DOO PETROL-P
29 319,80 29.4.2016. DOO PETROL-P
30 539,75 29.4.2016. DOO PETROL-P
31 64,22 29.4.2016. DOO PETROL-P
32 1092,44 31.5.2016. DOO PETROL-P
33 815,02 31.5.2016. DOO PETROL-P
34 1136,81 31.5.2016. DOO PETROL-P
35 188,80 31.5.2016. DOO PETROL-P
37 1011,09 31.5.2016. DOO PETROL-P
38 60,68 31.5.2016. DOO PETROL-P
39 311,59 31.5.2016. DOO PETROL-P
40 747,56 21.6.2016. DOO PETROL-P
41 60,70 21.6.2016. DOO PETROL-P
42 1225,78 30.6.2016. DOO PETROL-P
43 908,06 30.6.2016. DOO PETROL-P
44 336,98 30.6.2016. DOO PETROL-P
45 1201,72 30.6.2016. DOO PETROL-P
46 2176,23 29.7.2016. DOO PETROL-P
47 2568,07 29.7.2016. DOO PETROL-P
48 161,89 29.7.2016. DOO PETROL-P
49 73,20 16.8.2016. DOO PETROL-P
50 1919,05 16.8.2016. DOO PETROL-P
51 154,63 31.8.2016. DOO PETROL-P
52 2732,58 31.8.2016. DOO PETROL-P
53 1014,29 31.8.2016. DOO PETROL-P
54 147,82 31.8.2016. DOO PETROL-P
55 133,94 21.9.2016. DOO PETROL-P
56 1169,80 21.9.2016. DOO PETROL-P
57 73,20 21.9.2016. DOO PETROL-P
58 137,97 30.9.2016. DOO PETROL-P
59 1666,79 30.9.2016. DOO PETROL-P
60 1115,83 30.9.2016. DOO PETROL-P
61 1025,53 30.9.2016. DOO PETROL-P
62 146,41 30.9.2016. DOO PETROL-P
63 185,83 31.10.2016. DOO PETROL-P
64 256,22 31.10.2016. DOO PETROL-P
65 2910,67 31.10.2016. DOO PETROL-P
66 126,06 31.10.2016. DOO PETROL-P
67 2657,37 31.10.2016. DOO PETROL-P
68 202,85 30.11.2016. DOO PETROL-P
69 1312,80 30.11.2016. DOO PETROL-P
70 1186,30 30.11.2016. DOO PETROL-P
71 800,32 30.11.2016. DOO PETROL-P
73 932,70 30.11.2016. DOO PETROL-P
74 859,77 21.12.2016. DOO PETROL-P
75 1202,94 21.12.2016. DOO PETROL-P
76 138,58 21.12.2016. DOO PETROL-P
77 342,30 26.12.2016. DOO PETROL-P
78 67,05 30.12.2016. DOO PETROL-P
79 67,17 30.12.2016. DOO PETROL-P

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: