Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.01.2021. 12:21

N05BA01 diazepam tablete 10 mg, kom 19.704

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-57-9-24-273/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-57-5-112/20
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Branka Seferović
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa Liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10AD05 insulin aspart rastvor za injekciju 100i.j./ml kut 183

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11510,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2020. - 24.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
2 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
3 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
4 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
5 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
6 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
7 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
8 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
9 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
10 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
11 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
12 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
13 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
14 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
15 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
16 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
17 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
18 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
19 629,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
20 629,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
21 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
22 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
23 188,70 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
24 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
25 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
26 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
27 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
28 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
29 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
30 188,70 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
31 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
32 314,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
33 62,90 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
34 125,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
35 943,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB04 dalteparin rastvor za injekciju 2 500 ij/ 0,2 ml kom 51.576

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

168653,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.6.2020. - 30.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 98,10 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
2 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
3 3270,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
4 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
5 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
6 261,60 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
7 1144,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
8 98,10 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
9 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
10 327,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
11 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
12 98,10 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
13 1308,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
14 163,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
15 3270,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
16 65,40 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
17 588,60 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
18 3270,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
19 490,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
20 817,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
21 14715,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
22 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
23 981,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
24 261,60 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
25 654,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
26 16350,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
27 3270,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
28 6540,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
29 6540,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
30 1635,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
31 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
32 6540,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
33 2452,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
34 32,70 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
35 2452,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB04 dalteparin rastvor za injekciju 5 000 ij/ 0,2 ml kom 32.692

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

174898,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.6.2020. - 30.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 133,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
2 26,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
3 26,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
4 802,48 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
5 13374,75 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
6 16,04 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
7 267,49 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
8 1604,97 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
9 4012,42 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
10 4012,42 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
11 5349,90 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
12 133,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
13 133,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
14 1872,46 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
15 5349,90 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
16 1069,98 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
17 1123,47 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
18 5,34 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
19 802,48 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
20 80,24 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
21 267,49 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
22 16,04 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
23 26,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
24 1337,47 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
25 133,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
26 26,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
27 26,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
28 267,49 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
29 1337,47 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
30 2139,96 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
31 133,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
32 534,99 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
33 133,74 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
34 4012,42 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.
35 53,49 1.7.2020. INTERPROMET D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB06 enoksaparin rastvor za injekciju 30 mg/ 0,3ml kom 6.166

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23430,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2020. - 23.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
2 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
3 760,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
4 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
5 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
6 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
7 950,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3,80 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
9 190,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
10 950,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
11 950,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
12 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
13 95,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
14 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
15 190,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
16 38,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
17 57,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
18 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
19 95,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
20 19,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
21 380,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
22 95,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
23 5700,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
24 950,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
25 95,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
26 11,40 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
27 38,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB06 enoksaparin rastvor za injekciju 50 mg/ 0,5 ml kom 6.546

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34039,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2020. - 23.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
2 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1040,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
4 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
5 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
6 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
7 260,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
8 5,20 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
9 260,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
10 780,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
11 1300,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
12 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
13 130,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
14 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
15 260,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
16 52,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
17 78,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
18 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
19 130,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
20 26,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
21 520,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
22 130,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
23 7800,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
24 3900,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
25 130,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
26 15,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB06 enoksaparin rastvor za injekciju 70 mg/ 0,7 ml kom 5.356

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34814,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2020. - 23.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
2 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1300,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
4 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
5 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
6 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
7 325,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
8 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
9 6,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
10 325,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
11 975,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
12 1625,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
13 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
14 162,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
15 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
16 3250,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
17 65,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
18 97,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
19 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
20 162,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
21 32,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
22 650,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
23 162,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
24 9750,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
25 1300,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
26 162,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
27 19,50 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H04AA01 glukagon rastvor za injekciju 1 mg kom 581

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17267,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2020. - 23.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 29,72 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
2 59,44 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
3 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
4 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
5 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
6 59,44 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
7 89,16 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1783,20 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
9 59,44 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
10 118,88 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
11 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
12 59,44 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
13 297,20 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
14 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
15 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
16 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
17 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
18 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
19 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
20 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
21 89,16 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
22 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
23 2972,00 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
24 29,72 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
25 89,16 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
26 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
27 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
28 59,44 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
29 118,88 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
30 29,72 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
31 29,72 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
32 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
33 29,72 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
34 148,60 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.
35 297,20 1.7.2020. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CE08 benzatin benzil penicilin rastvor za injekciju 1 200 000 i.j. kom 4.965

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27108,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.6.2020. - 30.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 273,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
2 27,30 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
3 1638,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
4 546,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
5 36,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
6 27,30 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
7 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
8 27,30 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
9 54,60 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
10 1365,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
11 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
12 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
13 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
14 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
15 70,98 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
16 27,30 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
17 409,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
18 273,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
19 5,46 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
20 409,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
21 81,90 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
22 273,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
23 81,90 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
24 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
25 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
26 54,60 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
27 409,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
28 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
29 136,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
30 1365,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
31 1365,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
32 546,00 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
33 409,50 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
34 81,90 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.
35 10,92 1.7.2020. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam tablete 10 mg kom 19.704

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

301,47

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2020. - 23.6.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1,83 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 2,29 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4,13 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 4,13 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 0,91 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 36,72 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 3,67 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1,37 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 6,42 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 1,83 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 0,19 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 0,91 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 0,91 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 2,29 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 5,96 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 9,18 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 2,75 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
25 0,45 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26 7,80 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
27 22,95 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28 0,91 1.7.2020. PHOENIX PHARMA D.O.O.
