GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE
17-0-2-2-7-12/22
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200158020002
Kontakt osoba Adem Ćimić
Adresa Trg Fadile Odžaković Žute br. 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 255-290
Faks (033) 255-290
Elektronska pošta nabavke@sarajevogas.ba
Internet adresa www.sarajevogas.ba
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 2.a. Vrsta
Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN
I 2.b. Nivo
Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo
I 2.c. Djelatnost
Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
računovodstvo i poslovne finansije 2021
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik | ||
---|---|---|
Kod | Opis | |
Glavni predmet | 80522000-9 | Obrazovni seminari |
VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. | Vrijednost ugovora | Datum zaključenja | Naziv ponuđača/Grupe ponuđača |
---|---|---|---|
1 | 1410,26 | 25.1.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
2 | 68,38 | 10.2.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
3 | 136,75 | 22.2.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
4 | 68,38 | 22.3.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
5 | 68,38 | 28.6.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
6 | 68,38 | 30.6.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
7 | 68,38 | 24.9.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
8 | 68,38 | 27.9.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
9 | 68,38 | 30.9.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
10 | 68,38 | 25.10.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
11 | 68,38 | 25.10.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
12 | 68,38 | 20.12.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
13 | 68,38 | 30.12.2021. | FEB D.D. SARAJEVO |
14 | 180,00 | 22.1.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
15 | 76,92 | 1.2.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
16 | 250,00 | 22.3.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
17 | 80,00 | 24.3.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
18 | 180,00 | 26.7.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
19 | 170,94 | 22.9.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
20 | 170,94 | 30.9.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
21 | 180,00 | 29.10.2021. | Udruženje/Institut internih revizora u BiH |
22 | 213,68 | 21.1.2021. | PRAG D.O.O. |
23 | 854,70 | 6.1.2021. | PRIVREDNA ŠTAMPA DOO |
24 | 98,29 | 20.1.2021. | PRIVREDNA ŠTAMPA DOO |
25 | 76,16 | 17.5.2021. | PRIVREDNA ŠTAMPA DOO |
26 | 854,70 | 22.12.2021. | PRIVREDNA ŠTAMPA DOO |
27 | 158,12 | 22.12.2021. | PRIVREDNA ŠTAMPA DOO |
28 | 68,38 | 3.1.2021. | FINCONSULT D.O.O |
29 | 68,38 | 8.2.2021. | FINCONSULT D.O.O |
30 | 68,38 | 16.3.2021. | FINCONSULT D.O.O |
31 | 68,38 | 8.7.2021. | FINCONSULT D.O.O |
32 | 400,00 | 2.9.2021. | FINCONSULT D.O.O |
33 | 68,38 | 27.10.2021. | FINCONSULT D.O.O |
34 | 68,38 | 3.1.2021. | GLOBAL SECURITY d.o.o. Sarajevo |
35 | 188,03 | 20.5.2021. | GLOBAL SECURITY d.o.o. Sarajevo |
37 | 897,44 | 2.3.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
38 | 136,75 | 5.7.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
39 | 85,47 | 21.10.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
40 | 170,94 | 26.10.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
41 | 170,94 | 27.10.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
42 | 85,47 | 25.10.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
43 | 85,47 | 30.12.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
44 | 153,85 | 31.12.2021. | REVICON DOO SARAJEVO |
45 | 170,94 | 2.2.2021. | REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. |
46 | 94,02 | 10.2.2021. | REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. |
47 | 68,38 | 22.3.2021. | REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. |
48 | 324,79 | 26.3.2021. | REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. |
49 | 68,38 | 8.11.2021. | REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. |
50 | 68,38 | 30.12.2021. | REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. |
51 | 199,00 | 4.3.2021. | ZAMM MEDIA CONSULTING |
52 | 597,00 | 28.7.2021. | ZAMM MEDIA CONSULTING |
53 | 14,00 | 29.9.2021. | ZAMM MEDIA CONSULTING |
54 | 249,00 | 10.11.2021. | ZAMM MEDIA CONSULTING |
55 | 5910,00 | 4.3.2021. | RUDARSKI INSTITUT D.D. TUZLA |
56 | 136,75 | 28.4.2021. | FIRCON D.O.O. MOSTAR |
57 | 136,75 | 6.5.2021. | FIRCON D.O.O. MOSTAR |
58 | 34,19 | 3.12.2021. | FIRCON D.O.O. MOSTAR |
59 | 974,37 | 16.3.2021. | ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA |
60 | 351,00 | 31.5.2021. | CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO |
61 | 821,45 | 10.6.2021. | CENTAR ZA PLIN HRVAATSKE |
62 | 1642,90 | 10.6.2021. | CENTAR ZA PLIN HRVAATSKE |
63 | 10757,10 | 11.6.2021. | DVGW Service&Consult GmbH |
64 | 2307,69 | 13.8.2021. | PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO |
65 | 652,00 | 22.9.2021. | PARAGRAF d.o.o. Sarajevo |
66 | 299,15 | 19.10.2021. | INTERQUALITY D.O.O. SARAJEVO |
67 | 1800,00 | 13.10.2021. | Bh Komitet Cigre |
68 | 448,72 | 29.10.2021. | AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE" |
69 | 205,13 | 29.11.2021. | AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE" |
PRIKAŽI VIŠE TEKSTA
REVICON d.o.o. Sarajevo - ul. Envera Šehovića broj 14 71000 Sarajevo
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla - ul. Rudarska broj 72 75000 Tuzla
FEB d.d. Sarajevo - Mula Mustafe Bašeskije 11 71000 Sarajevo
ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo - ul. Hasana Kikića br.13 71000 Sarajevo
Privredna komora Kantona Sarajevo - La Benevolencija 8 71000 Sarajevo
INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo - ul. Ibrahima Ljubovića br. 15 71210 Ilidža
CETEOR d.o.o. Sarajevo - ul. Topal Osman Paše br. 32 B 71000 Novo Sarajevo
Global Security d.o.o. Sarajevo - ul. Safeta Zajke br.115 C 71000 Sarajevo
Fircon d.o.o. Mostar - Ul. Blajburških žrtava bb. 88000 Mostar
PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo - ul. Džemala Bijedića broj 185 71210 Ilidža
PRag d.o.o. Sarajevo - ul. Džemala Bijedića br. 129/12, Objekat C, Ulaz A 71000 Sarajevo
Uduženje / Institut internih revizora u BiH - Ulica Marka Marulića broj 2B 71000 Sarajevo
ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica - Prokoški put bb. 71270 Fojnica
Agencija APKE Sarajevo - Ul. Nahorevska br.13 71000 Sarajevo
PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo - Nedima Filipovića 25d 71000 Sarajevo
R1 Informatika d.o.o. Sarajevo - U STEČAJU - ul. Antuna Hangija do br. 3 71000 Centar
Ekonomski fakultet u Sarajevu - Trg Oslobođenja-Alija Izetbegović br. 1 71000 Stari Grad
SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA RS Banja Luka - Petra Kočića 59 78000 Banja Luka
Arhivističko udruženje BiH - Reisa Džemaludina Čauševića br. 6 71000 Sarajevo
UDRUŽENJE SUDIJA / SUDACA U FEDERACIJI BIH Sarajevo - Valtera Perića 15 71000 Sarajevo
Novi Astakos d.o.o. Beograd - Hilandarska 30 11000 Beograd-Vračar
REVICON d.o.o. Sarajevo - ul. Envera Šehovića broj 14 71000 Sarajevo
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru - Matice hrvatske bb 88000 Mostar
Udruženje urbanista Srbije Beograd - Knez Miloševa 9/1 11000 Beograd
UD. EKONOMISTA RS S.W.O.T. , BANJA LUKA - Dragiše Vasića 13 78000 Banja Luka
INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo - ul. Ibrahima Ljubovića br. 15 71210 Ilidža
CETEOR d.o.o. Sarajevo - ul. Topal Osman Paše br. 32 B 71000 Novo Sarajevo
Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru - Univerzitetski kampus 88000 Mostar
BBN Congress Management d.o.o. Beograd - Deligradska 9 11000 Beograd