Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 300.038.175,00 | 950.443,00 | 3,099 | 5.90% | |
| 2022 | 283.310.784,00 | 1.217.240,00 | 3,202 | 7.02% | |
| 2021 | 264.719.087,00 | 5.486.632,00 | 3,278 | 6.63% | |
| 2020 | 248.256.951,00 | 9.784.258,00 | 3,340 | -1.73% | |
| 2019 | 252.633.132,00 | 16.122.164,00 | 3,309 | 10.88% | |
| 2018 | 227.835.630,00 | 9.960.150,00 | 3,370 | 5.05% | |
| 2017 | 216.884.646,00 | 25.036.024,00 | 3,385 | 4.51% | |
| 2016 | 207.530.639,00 | 10.268.938,00 | 3,524 | 5.82% | |
| 2015 | 196.111.664,00 | -16.651.663,00 | 3,753 | 1.88% | |
| 2014 | 192.491.424,00 | -11.717.520,00 | 3,657 | 0.55% | |
| 2013 | 191.441.532,00 | -9.054.496,00 | 3,567 | 2.24% | |
| 2012 | 187.247.311,00 | -15.992.236,00 | 3,626 | 0.70% | |
| 2011 | 185.938.615,00 | 101.815,00 | 3,573 | -0.47% | |
| 2010 | 186.818.363,00 | 20.223,00 | 3,578 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku