GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM
1343-1-1-3-9-32/16
Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1343-1-1-3-5-18/15, 1343-1-1-3-5-19/15, 1343-1-1-3-5-20/15, 1343-1-1-3-5-
21/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200090470004
Kontakt osoba Marinko Jozić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 464-663
Faks (033) 464-663
Elektronska pošta marinko.jozic@rtvfbih.ba
Internet adresa www.rtvfbih.ba
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 2.a. Vrsta
Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN
I 2.b. Nivo
Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine
I 2.c. Djelatnost
Ostalo
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
| Glavni rječnik | ||
|---|---|---|
| Kod | Opis | |
| Glavni predmet | 09000000-3 | Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije |
| Dodatni predmet(i) | 09100000-0 | Goriva |
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
ANEKS D1
I Opis
I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lot 1. Tuzla
I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati: euro dizel i benzin MB95
I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva
II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Više ponuđača
IV 1.a. Broj ponuđača
3
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | Vogošća | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA D.O.O. TEŠANJ | 4218015000007 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA-OIL DOO TEŠANJ | 4218015340002 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6570,51
IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma
9.9.2015. - 2.9.2016.
IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma
9.9.2015.
| R.Br. | Vrijednost ugovora | Datum zaključenja | Naziv ponuđača/Grupe ponuđača |
|---|---|---|---|
| 1 | 214,72 | 17.2.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 2 | 299,01 | 16.3.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 3 | 244,49 | 20.4.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 4 | 290,75 | 24.5.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 5 | 403,14 | 15.6.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 6 | 380,51 | 22.7.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 7 | 325,03 | 19.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 8 | 287,77 | 30.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
ANEKS D1
I Opis
I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lot 2. Mostar
I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati: euro dizel i benzin MB 95
I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva
II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Više ponuđača
IV 1.a. Broj ponuđača
3
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | Vogošća | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA D.O.O. TEŠANJ | 4218015000007 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA-OIL DOO TEŠANJ | 4218015340002 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5886,75
IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma
9.9.2015. - 2.9.2016.
IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma
9.9.2015.
| R.Br. | Vrijednost ugovora | Datum zaključenja | Naziv ponuđača/Grupe ponuđača |
|---|---|---|---|
| 1 | 133,93 | 17.2.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 2 | 55,78 | 16.3.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 3 | 124,57 | 20.4.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 4 | 182,15 | 24.5.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 5 | 76,15 | 17.6.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 6 | 161,54 | 22.7.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 7 | 160,04 | 19.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 8 | 147,05 | 31.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
ANEKS D1
I Opis
I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lot 3. Zenica
I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati: euro dizel i benzin MB 95
I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva
II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Više ponuđača
IV 1.a. Broj ponuđača
3
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | Vogošća | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA-OIL DOO TEŠANJ | 4218015340002 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA D.O.O. TEŠANJ | 4218015000007 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5833,33
IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma
9.9.2015. - 2.9.2016.
IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma
9.9.2015.
| R.Br. | Vrijednost ugovora | Datum zaključenja | Naziv ponuđača/Grupe ponuđača |
|---|---|---|---|
| 1 | 155,17 | 17.2.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 2 | 86,83 | 16.3.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 3 | 223,20 | 20.4.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 4 | 170,86 | 24.5.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 5 | 193,72 | 15.6.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 6 | 157,09 | 22.7.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 7 | 214,86 | 19.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 8 | 213,71 | 31.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
ANEKS D1
I Opis
I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lot 6. Sarajevo
I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nafta i naftni derivati: euro dizel i benzin MB 95
I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva
II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Više ponuđača
IV 1.a. Broj ponuđača
3
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | Vogošća | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA D.O.O. TEŠANJ | 4218015000007 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
| R.Br. | Naziv | IDB/JIB | Općina/Grad | Država |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFA-OIL DOO TEŠANJ | 4218015340002 | Tešanj | Bosna i Hercegovina |
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19345,34
IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma
9.9.2015. - 2.9.2016.
IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma
9.9.2015.
| R.Br. | Vrijednost ugovora | Datum zaključenja | Naziv ponuđača/Grupe ponuđača |
|---|---|---|---|
| 1 | 754,65 | 17.2.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 2 | 958,26 | 16.3.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 3 | 1306,05 | 20.4.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 4 | 1125,95 | 24.5.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 5 | 1053,65 | 15.6.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 6 | 887,27 | 22.7.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 7 | 962,32 | 19.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |
| 8 | 823,85 | 30.8.2016. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO |