Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 55.846.267,00 | 3.489.003,00 | 145 | 25.29% | |
| 2022 | 44.575.234,00 | 1.146.565,00 | 123 | 4.80% | |
| 2021 | 42.533.590,00 | 1.396.169,00 | 146 | 0.00% | |
| 2021 | 42.533.590,00 | 1.430.230,00 | 146 | 12.47% | |
| 2020 | 37.817.041,00 | 812.558,00 | 133 | -6.23% | |
| 2019 | 40.331.150,00 | 895.954,00 | 118 | 18.46% | |
| 2018 | 34.045.960,00 | 645.825,00 | 97 | 17.79% | |
| 2017 | 28.904.047,00 | 536.447,00 | 87 | 18.92% | |
| 2016 | 24.305.421,00 | 696.974,00 | 67 | 16.96% | |
| 2015 | 20.780.937,00 | 457.527,00 | 58 | 18.27% | |
| 2014 | 17.571.093,00 | 578.889,00 | 52 | 46.64% | |
| 2013 | 11.982.420,00 | 123.406,00 | 42 | 50.57% | |
| 2012 | 7.957.786,00 | 260.010,00 | 44 | -4.19% | |
| 2011 | 8.306.221,00 | 229.350,00 | 47 | -16.55% | |
| 2010 | 9.953.022,00 | 914.617,00 | 40 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku