Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 69.296.120,00 | 0,00 | 99 | 9.75% | |
| 2022 | 63.138.150,00 | 0,00 | 102 | 4.41% | |
| 2021 | 60.471.068,00 | 0,00 | 103 | 0.00% | |
| 2021 | 60.471.068,00 | 0,00 | 103 | 8.76% | |
| 2020 | 55.602.852,00 | 0,00 | 99 | -43.34% | |
| 2019 | 98.127.946,00 | 44.427.744,00 | 92 | 9.35% | |
| 2018 | 89.740.387,00 | 38.079.521,00 | 86 | 24.38% | |
| 2017 | 72.151.965,00 | 25.855.444,00 | 86 | 1.24% | |
| 2016 | 71.269.031,00 | 24.559.623,00 | 85 | 10.44% | |
| 2015 | 64.531.588,00 | 16.900.270,00 | 81 | 5.58% | |
| 2014 | 61.120.089,00 | 15.733.577,00 | 83 | 1.32% | |
| 2013 | 60.324.080,00 | 14.494.388,00 | 83 | -1.97% | |
| 2012 | 61.537.850,00 | 11.817.269,00 | 78 | -2.72% | |
| 2011 | 63.259.173,00 | 15.768.616,00 | 72 | -1.89% | |
| 2010 | 64.474.860,00 | 18.366.705,00 | 72 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku