| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 1.963.935,00 | 49.997,00 | 21 | -30.02% | |
| 2022 | 2.806.574,00 | 48.602,00 | 24 | 94.41% | |
| 2021 | 1.443.671,00 | 11.933,00 | 18 | 34.39% | |
| 2020 | 1.074.263,00 | 11.059,00 | 19 | -58.68% | |
| 2019 | 2.599.698,00 | 215.699,00 | 24 | 5.00% | |
| 2018 | 2.475.996,00 | 169.449,00 | 25 | 13.48% | |
| 2017 | 2.181.888,00 | 159.669,00 | 20 | 4.42% | |
| 2016 | 2.089.538,00 | 156.224,00 | 12 | -6.86% | |
| 2015 | 2.243.424,00 | 153.897,00 | 14 | 47.07% | |
| 2014 | 1.525.405,00 | 67.278,00 | 13 | -22.85% | |
| 2013 | 1.977.168,00 | 27.966,00 | 12 | 121.14% | |
| 2012 | 894.062,00 | 51.291,00 | 13 | -30.53% | |
| 2011 | 1.286.997,00 | 66.646,00 | 18 | 0.94% | |
| 2010 | 1.275.004,00 | 104.937,00 | 23 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku