Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

Vinarija Domanica d.o.o.

Vinarija Domanica d.o.o.

Odgovorno lice

Adresa
Domanovići bb.
Poštanski broj
88300
Grad
Čapljina
Kanton
Hercegovačko-Neretvanski Kanton
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4227217120003
PDV Broj
227217120003
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 1.517.269,00 KM 40.686,00 KM 10 upvote 45.06%
2022 1.045.930,00 KM 10.604,00 KM 13 upvote 20.89%
2021 865.206,00 KM 11.349,00 KM 12 upvote 2.20%
2020 846.612,00 KM 10.140,00 KM 9 downvote -37.00%
2019 1.343.765,00 KM 76.292,00 KM 13 downvote -16.32%
2018 1.605.918,00 KM 92.553,00 KM 13 downvote -4.09%
2017 1.674.466,00 KM 94.158,00 KM 12 downvote -0.28%
2016 1.679.117,00 KM 106.253,00 KM 12 downvote -6.84%
2015 1.802.398,00 KM 91.066,00 KM 11 upvote 15.64%
2014 1.558.686,00 KM 77.131,00 KM 11 downvote -2.94%
2013 1.605.858,00 KM 107.892,00 KM 10 upvote 17.43%
2012 1.367.476,00 KM 122.413,00 KM 10 upvote 11.12%
2011 1.230.666,00 KM 135.486,00 KM 9 downvote -0.57%
2010 1.237.687,00 KM 112.826,00 KM 9 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva