Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 8.547,00 | 57,00 | 0 | 3.95% | |
| 2022 | 8.222,00 | 88,00 | 0 | 0.02% | |
| 2021 | 8.220,00 | 89,00 | 0 | -26.74% | |
| 2020 | 11.220,00 | 49,00 | 0 | 59.35% | |
| 2019 | 7.041,00 | 32,00 | 0 | -25.39% | |
| 2018 | 9.437,00 | 28,00 | 0 | -10.74% | |
| 2017 | 10.573,00 | 1.267,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku