Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | - | -120,00 KM | 0 | - | |
| 2022 | 0,00 KM | -50,00 KM | 0 | - | |
| 2021 | 0,00 KM | 0,00 KM | 0 | - | |
| 2019 | 0,00 KM | 0,00 KM | 0 | - | |
| 2018 | 0,00 KM | -18.996,00 KM | 0 | - | |
| 2017 | 50.978,00 KM | -26.819,00 KM | 0 |
|
32.16% |
| 2016 | 38.572,00 KM | -50.597,00 KM | 0 | - | |
| 2015 | 0,00 KM | -4.908,00 KM | 0 | - | |
| 2014 | 14.472,00 KM | 14.457,00 KM | 0 | - | |
| 2013 | 0,00 KM | 0,00 KM | 0 | - | |
| 2012 | 106.302,00 KM | -7.427,00 KM | 0 | - | |
| 2011 | 0,00 KM | -7.636,00 KM | 1 | - | |
| 2010 | 1.161,00 KM | -11.086,00 KM | 1 |
|
100% |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku