| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | 208.938,00 | 28.543,00 | 4 | -51.34% | |
| 2020 | 429.403,00 | 1.511,00 | 14 | -29.39% | |
| 2019 | 608.129,00 | 3.580,00 | 19 | -17.41% | |
| 2018 | 736.355,00 | 56.917,00 | 19 | -3.74% | |
| 2017 | 764.996,00 | 60.726,00 | 21 | 0.62% | |
| 2016 | 760.268,00 | 66.222,00 | 18 | -10.23% | |
| 2015 | 846.925,00 | 54.275,00 | 17 | -7.07% | |
| 2014 | 911.338,00 | 108.352,00 | 13 | -8.55% | |
| 2013 | 996.568,00 | 113.911,00 | 14 | -2.97% | |
| 2012 | 1.027.120,00 | 48.160,00 | 20 | 7.60% | |
| 2011 | 954.594,00 | 41.068,00 | 17 | 18.30% | |
| 2010 | 806.947,00 | 34.229,00 | 15 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku