Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

PASS d.o.o. Bijeljina

Društvo sa ograničenom odgovornošću PASS Bijeljina

Odgovorno lice

Adresa
Ljeskovac, Novo Naselje 22
Poštanski broj
76300
Grad
Bijeljina
Kanton
Entitet
Republika Srpska
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4401903920008
PDV Broj
401903920008
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 119.827.432,00 KM 681.490,00 KM 583 upvote 52.82%
2021 78.413.176,00 KM 910.709,00 KM 866 upvote 49.62%
2020 52.406.614,00 KM -15.027,00 KM 797 upvote 46.36%
2019 35.807.310,00 KM 1.646.597,00 KM 495 upvote 133.10%
2018 15.361.583,00 KM 647.450,00 KM 216 upvote 91.68%
2017 8.014.369,00 KM 454.279,00 KM 128 upvote 47.98%
2016 5.415.740,00 KM 8.142,00 KM 96 upvote 8.90%
2015 4.973.140,00 KM 121.691,00 KM 87 upvote 43.91%
2014 3.455.708,00 KM 17.867,00 KM 60 upvote 33.09%
2013 2.596.489,00 KM -291.954,00 KM 45 downvote -12.62%
2012 2.971.417,00 KM 12.094,00 KM 50 upvote 105.23%
2011 1.447.881,00 KM 20,00 KM 66 downvote -15.69%
2010 1.717.340,00 KM 157.156,00 KM 85 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva