| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 711.540,00 | 13.242,00 | 12 | 7.35% | |
| 2022 | 662.847,00 | 8.605,00 | 12 | 10.74% | |
| 2021 | 598.540,00 | 12.824,00 | 12 | 34.27% | |
| 2020 | 445.773,00 | -44.761,00 | 12 | -33.54% | |
| 2019 | 670.767,00 | 37.455,00 | 12 | 14.74% | |
| 2018 | 584.612,00 | 53.086,00 | 11 | 9.00% | |
| 2017 | 536.360,00 | 15.490,00 | 9 | 19.49% | |
| 2016 | 448.888,00 | -53.080,00 | 8 | 50.75% | |
| 2015 | 297.767,00 | -97.343,00 | 9 | -22.50% | |
| 2014 | 384.218,00 | -44.352,00 | 9 | 27.72% | |
| 2013 | 300.822,00 | 52,00 | 11 | -46.20% | |
| 2012 | 559.185,00 | 1.104,00 | 18 | -33.28% | |
| 2011 | 838.064,00 | 234,00 | 21 | -3.92% | |
| 2010 | 872.221,00 | 1.109,00 | 19 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku