| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 6.230,00 | 245,00 | 0 | 114.02% | |
| 2022 | 2.911,00 | 61,00 | 0 | -28.37% | |
| 2021 | 4.064,00 | 1.782,00 | 0 | 601.90% | |
| 2020 | 579,00 | 481,00 | 0 | -15.23% | |
| 2019 | 683,00 | -5,00 | 0 | -71.42% | |
| 2016 | 2.390,00 | 63,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku