Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

Vinarija Jungić d.o.o. Čelinac

Društvo za proizvodnju i promet grožđa i vina Vinarija Jungić d.o.o. Čelinac

Odgovorno lice

Adresa
Markovac bb
Poštanski broj
78240
Grad
Čelinac
Kanton
Entitet
Republika Srpska
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4402905830002
PDV Broj
402905830002
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 976.191,00 KM 139.461,00 KM 8 upvote 9.97%
2022 887.682,00 KM 136.132,00 KM 8 upvote 22.00%
2021 727.586,00 KM 118.062,00 KM 7 upvote 147.53%
2020 293.934,00 KM -175.434,00 KM 7 downvote -48.16%
2019 567.017,00 KM 81.724,00 KM 4 upvote 21.55%
2018 466.475,00 KM 40.163,00 KM 6 downvote -2.70%
2017 479.426,00 KM 52.327,00 KM 6 downvote -4.69%
2016 503.025,00 KM 103.620,00 KM 6 upvote 25.31%
2015 401.434,00 KM 61.629,00 KM 4 upvote 14.17%
2014 351.626,00 KM 45.375,00 KM 3 upvote 77.42%
2013 198.191,00 KM 34.432,00 KM 3 downvote -12.95%
2012 227.663,00 KM 29.692,00 KM 2 upvote 36.47%
2011 166.822,00 KM 8.143,00 KM 2 upvote 15.27%
2010 144.718,00 KM 16.470,00 KM 2 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva