| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 9.370,00 | 1.587,00 | 1 | -1.82% | |
| 2022 | 9.544,00 | 4.851,00 | 0 | - | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
| 2018 | 2.804,00 | -1.657,00 | 0 | -36.07% | |
| 2017 | 4.386,00 | 53,00 | 0 | 46.25% | |
| 2016 | 2.999,00 | 316,00 | 0 | -19.03% | |
| 2015 | 3.704,00 | -3.126,00 | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku