Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 0,00 | -104,00 | 0 | - | |
| 2022 | 500,00 | -184,00 | 0 | 11.11% | |
| 2021 | 450,00 | 355,00 | 0 | 50.00% | |
| 2020 | 300,00 | -55.750,00 | 0 | -77.78% | |
| 2019 | 1.350,00 | -85.324,00 | 0 | - | |
| 2016 | 0,00 | -374.874,00 | 0 | - | |
| 2015 | 91,00 | -65.713,00 | 0 | -38.51% | |
| 2014 | 148,00 | - | 0 | -99.97% | |
| 2013 | 500.000,00 | 496.724,00 | 0 | 104066.67% | |
| 2012 | 480,00 | -5.352,00 | 0 | - | |
| 2011 | 0,00 | -2.906,00 | 0 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku