Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 566.991,00 | 26.311,00 | 7 | -30.34% | |
| 2022 | 813.939,00 | -40.027,00 | 9 | 31.02% | |
| 2021 | 621.241,00 | 82.624,00 | 11 | -22.96% | |
| 2020 | 806.387,00 | 36.397,00 | 14 | 33.61% | |
| 2019 | 603.547,00 | 130.769,00 | 10 | -31.68% | |
| 2018 | 883.385,00 | -94.582,00 | 14 | 77.58% | |
| 2017 | 497.444,00 | 143.341,00 | 8 | 15300.74% | |
| 2016 | 3.230,00 | 0,00 | 0 | -78.85% | |
| 2016 | 15.275,00 | -7.750,00 | 1 | 147.13% | |
| 2016 | 6.181,00 | 180,00 | 0 | 47.91% | |
| 2016 | 4.179,00 | -82,00 | 0 | -50.28% | |
| 2016 | 8.405,00 | 3,00 | 0 | 17.82% | |
| 2016 | 7.134,00 | -6.237,00 | 0 | -69.48% | |
| 2016 | 23.376,00 | 74,00 | 0 | 110.50% | |
| 2016 | 11.105,00 | -3.037,00 | 0 | 178.81% | |
| 2016 | 3.983,00 | -1.251,00 | 0 | -99.10% | |
| 2016 | 444.090,00 | -17.752,00 | 2 | 40345.36% | |
| 2016 | 1.098,00 | -30,00 | 0 | -94.29% | |
| 2016 | 19.242,00 | -13.290,00 | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku