Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

COSMOS-COMMERCE d.o.o Tuzla

COSMOS-COMMERCE d.o.o za proizvodnju, usluge i trgovinu, export-import Tuzla

Odgovorno lice

Adresa
Drage Karamana broj 22
Poštanski broj
75000
Grad
Tuzla
Kanton
Kanton Tuzla
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4209012090006
PDV Broj
209012090006
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 8.051.718,00 KM 244.246,00 KM 17 upvote 29.77%
2022 6.204.812,00 KM 215.277,00 KM 17 upvote 21.87%
2021 5.091.276,00 KM 83.524,00 KM 17 upvote 38.10%
2020 3.686.637,00 KM 23.604,00 KM 17 downvote -25.65%
2019 4.958.383,00 KM 46.249,00 KM 18 downvote -12.15%
2018 5.644.308,00 KM 60.161,00 KM 16 upvote 19.33%
2017 4.730.049,00 KM 95.700,00 KM 15 upvote 12.21%
2016 4.215.412,00 KM 82.382,00 KM 15 downvote -1.05%
2015 4.260.294,00 KM 124.405,00 KM 13 upvote 48.94%
2014 2.860.331,00 KM 38.468,00 KM 15 downvote -40.58%
2013 4.813.537,00 KM 26.121,00 KM 15 upvote 21.66%
2012 3.956.673,00 KM 31.250,00 KM 15 downvote -27.40%
2011 5.449.742,00 KM 103.900,00 KM 16 upvote 7.68%
2010 5.060.824,00 KM 110.995,00 KM 15 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva