| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 21.993,00 | -1.815,00 | 2 | 123.62% | |
| 2018 | 9.835,00 | -7.290,00 | 2 | -45.70% | |
| 2017 | 18.112,00 | 422,00 | 2 | -51.39% | |
| 2016 | 37.257,00 | -758,00 | 5 | 110.40% | |
| 2015 | 17.708,00 | -6.720,00 | 3 | -30.69% | |
| 2014 | 25.549,00 | - | 3 | 77.55% | |
| 2013 | 14.390,00 | - | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku