Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 403.808.977,00 | 114.017.627,00 | 525 | 17.24% | |
| 2022 | 344.444.032,00 | 97.730.637,00 | 521 | 67.25% | |
| 2021 | 205.944.544,00 | 18.175.239,00 | 503 | -2.85% | |
| 2020 | 211.996.569,00 | 26.637.618,00 | 507 | -0.80% | |
| 2019 | 213.701.386,00 | 21.860.371,00 | 510 | 2.06% | |
| 2018 | 209.393.764,00 | 19.786.183,00 | 506 | -0.41% | |
| 2017 | 210.256.137,00 | 34.400.650,00 | 508 | 2.73% | |
| 2016 | 204.678.312,00 | 42.819.008,00 | 516 | 17.57% | |
| 2015 | 174.086.795,00 | 36.007.092,00 | 539 | 13.79% | |
| 2014 | 152.983.645,00 | 21.078.574,00 | 575 | 16.17% | |
| 2013 | 131.693.683,00 | 13.630.733,00 | 586 | 6.81% | |
| 2012 | 123.301.500,00 | 8.156.595,00 | 588 | 17.71% | |
| 2011 | 104.751.223,00 | -4.510.097,00 | 611 | 25.81% | |
| 2010 | 83.263.851,00 | -13.167.517,00 | 640 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku