Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

INTERPROJEKT d.o.o. Mostar

Društvo za projektovanje, savjetovanje i istraživanje u građevinarstvu INTERPROJEKT d.o.o. Mostar

Odgovorno lice

Adresa
Maršala Tita 254a
Poštanski broj
88000
Grad
Mostar
Kanton
Hercegovačko-Neretvanski Kanton
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4227030640003
PDV Broj
227030640003
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 1.759.361,00 KM 234.001,00 KM 21 upvote 3.10%
2022 1.706.414,00 KM 278.134,00 KM 21 downvote -19.75%
2021 2.126.312,00 KM 504.983,00 KM 22 upvote 5.10%
2020 2.023.126,00 KM 426.160,00 KM 23 upvote 9.14%
2019 1.853.720,00 KM 514.072,00 KM 23 upvote 11.47%
2018 1.662.989,00 KM 443.167,00 KM 22 upvote 41.51%
2017 1.175.185,00 KM 134.040,00 KM 22 upvote 8.25%
2016 1.085.634,00 KM 152.359,00 KM 21 downvote -10.68%
2015 1.215.478,00 KM 258.269,00 KM 0 upvote 49.94%
2014 810.661,00 KM 64.777,00 KM 17 downvote -3.53%
2013 840.349,00 KM 124.943,00 KM 16 downvote -9.43%
2012 927.881,00 KM 168.622,00 KM 15 upvote 24.85%
2011 743.203,00 KM 76.152,00 KM 14 upvote 6.76%
2010 696.161,00 KM 11.985,00 KM 12 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva