| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | 20.130,00 | -11.006,00 | 1 | -21.99% | |
| 2019 | 25.805,00 | -16.857,00 | 1 | -11.30% | |
| 2018 | 29.091,00 | -14.044,00 | 1 | -57.19% | |
| 2017 | 67.960,00 | 346,00 | 1 | -14.37% | |
| 2016 | 79.367,00 | 235,00 | 1 | 49.83% | |
| 2015 | 52.972,00 | 26,00 | 1 | -16.86% | |
| 2014 | 63.717,00 | 1.248,00 | 1 | -43.39% | |
| 2013 | 112.561,00 | 1.073,00 | 1 | -67.77% | |
| 2012 | 349.221,00 | 183,00 | 1 | -40.82% | |
| 2011 | 590.061,00 | 1.276,00 | 2 | 132.15% | |
| 2010 | 254.174,00 | 1.237,00 | 2 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku