Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2025 | |||||
| 2024 | 16.016.330,00 | 1.121.386,00 | 14 | 0.50% | |
| 2023 | 15.937.317,00 | 600.070,00 | 13 | -6.99% | |
| 2022 | 17.135.029,00 | 1.110.796,00 | 14 | -3.10% | |
| 2021 | 17.682.472,00 | 854.136,00 | 14 | -14.06% | |
| 2020 | 20.576.222,00 | 1.561.492,00 | 13 | 1.23% | |
| 2019 | 20.326.877,00 | 759.529,00 | 11 | 45.68% | |
| 2018 | 13.952.663,00 | 598.621,00 | 11 | -0.68% | |
| 2017 | 14.047.581,00 | 910.238,00 | 13 | -5.58% | |
| 2016 | 14.877.466,00 | 951.283,00 | 13 | 0.19% | |
| 2015 | 14.849.125,00 | 1.440.219,00 | 12 | -1.68% | |
| 2014 | 15.102.673,00 | 1.556.777,00 | 11 | 7.18% | |
| 2013 | 14.091.155,00 | 1.214.259,00 | 11 | -0.28% | |
| 2012 | 14.131.157,00 | 1.293.049,00 | 10 | 10.95% | |
| 2011 | 12.736.298,00 | 1.182.037,00 | 8 | 78.41% | |
| 2010 | 7.138.747,00 | 991.502,00 | 6 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku