| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 42.426,00 | 1.295,00 | 2 | 14.25% | |
| 2018 | 37.134,00 | 574,00 | 1 | 29.22% | |
| 2017 | 28.738,00 | 777,00 | 2 | -43.21% | |
| 2016 | 50.600,00 | 2.473,00 | 2 | 11.09% | |
| 2013 | 45.550,00 | - | 4 | 16.08% | |
| 2012 | 39.240,00 | - | 4 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku