Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 0,00 KM | -1.374.237,00 KM | 46 | - | |
| 2021 | 0,00 KM | -1.138.788,00 KM | 48 | - | |
| 2020 | 0,00 KM | -1.057.770,00 KM | 43 | - | |
| 2019 | 0,00 KM | -1.018.110,00 KM | 43 | - | |
| 2018 | 0,00 KM | -958.209,00 KM | 43 | - | |
| 2017 | 0,00 KM | -909.269,00 KM | 43 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku