| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 10.270.089,00 | 368.280,00 | 29 | -31.71% | |
| 2022 | 15.038.976,00 | 918.091,00 | 23 | -7.40% | |
| 2021 | 16.240.345,00 | 1.253.523,00 | 29 | 128.11% | |
| 2020 | 7.119.603,00 | 394.913,00 | 28 | 31.89% | |
| 2019 | 5.398.109,00 | 12.182,00 | 22 | -30.01% | |
| 2018 | 7.712.762,00 | 108.636,00 | 21 | -10.75% | |
| 2017 | 8.642.170,00 | 11.070,00 | 24 | 13.51% | |
| 2016 | 7.613.704,00 | 22.335,00 | 15 | -5.05% | |
| 2015 | 8.018.645,00 | 36.858,00 | 24 | 9.73% | |
| 2014 | 7.307.573,00 | -37.889,00 | 13 | 57.11% | |
| 2013 | 4.651.294,00 | 2.964,00 | 13 | 111.19% | |
| 2012 | 2.202.400,00 | 609,00 | 12 | -7.01% | |
| 2011 | 2.368.340,00 | 1.794,00 | 14 | -21.17% | |
| 2010 | 3.004.250,00 | 26.164,00 | 8 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku