| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 7.715.918,00 | 340.302,00 | 14 | 9.90% | |
| 2022 | 7.020.939,00 | 350.311,00 | 14 | 9.93% | |
| 2021 | 6.386.819,00 | 128.377,00 | 15 | 23.70% | |
| 2020 | 5.163.010,00 | 80.033,00 | 15 | -9.79% | |
| 2019 | 5.723.305,00 | 83.039,00 | 15 | -3.81% | |
| 2018 | 5.949.793,00 | 57.834,00 | 17 | -14.59% | |
| 2017 | 6.966.305,00 | 71.275,00 | 18 | 1.08% | |
| 2016 | 6.892.136,00 | 4.293,00 | 18 | 26.97% | |
| 2015 | 5.428.211,00 | 32.487,00 | 18 | -9.84% | |
| 2014 | 6.020.441,00 | 53.933,00 | 19 | -11.11% | |
| 2013 | 6.772.722,00 | 249.148,00 | 20 | 6.42% | |
| 2012 | 6.364.351,00 | 283.700,00 | 20 | -11.28% | |
| 2011 | 7.173.720,00 | 212.534,00 | 19 | -5.97% | |
| 2010 | 7.628.862,00 | 121.609,00 | 20 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Objavljeni tenderi
Pobjede na tenderima
Učešće na tenderima
Isporučioci
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku