Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 172.026,00 | 16.702,00 | 2 | 24.10% | |
| 2015 | 138.621,00 | 487,00 | 1 | 24.39% | |
| 2014 | 111.440,00 | 5.944,00 | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku