Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

KRISTAL d.o.o. Živinice

KRISTAL d.o.o. za trgovinu Živinice

Odgovorno lice

Adresa
ul. Magistralni put bb
Poštanski broj
75270
Grad
Živinice
Kanton
Kanton Tuzla
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4209600350006
PDV Broj
209600350006
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 3.837.401,00 KM 699.715,00 KM 48 upvote 38.65%
2022 2.767.662,00 KM 265.388,00 KM 40 upvote 52.54%
2021 1.814.393,00 KM 66.809,00 KM 43 upvote 32.63%
2020 1.367.966,00 KM 50.092,00 KM 33 downvote -40.71%
2019 2.307.116,00 KM 312.232,00 KM 40 downvote -26.45%
2018 3.136.865,00 KM 386.946,00 KM 46 upvote 7.81%
2017 2.909.668,00 KM 342.215,00 KM 72 downvote -41.33%
2016 4.959.138,00 KM 751.551,00 KM 95 downvote -16.78%
2015 5.958.843,00 KM 925.963,00 KM 64 upvote 82.09%
2014 3.272.545,00 KM 53.376,00 KM 23 upvote 308.64%
2013 800.835,00 KM 47.658,00 KM 8 upvote 93.37%
2012 414.154,00 KM 31.451,00 KM 5 upvote 565.20%
2011 62.260,00 KM -1.174,00 KM 1 -
2010 0,00 KM -5.369,00 KM 1 -

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva