Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

EREŠ-COMMERCE d.o.o. Mostar

EREŠ-COMMERCE društvo za graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, d.o.o. Mostar

Odgovorno lice

Adresa
Sretnice bb.
Poštanski broj
88000
Grad
Mostar
Kanton
Hercegovačko-Neretvanski Kanton
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4227309160001
PDV Broj
227309160001
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 220.980,00 KM 21.449,00 KM 5 downvote -13.56%
2022 255.655,00 KM 7.523,00 KM 3 downvote -21.91%
2021 327.386,00 KM 48.631,00 KM 4 upvote 131.11%
2020 141.661,00 KM 17.874,00 KM 2 downvote -7.88%
2019 153.782,00 KM 14.161,00 KM 2 downvote -9.23%
2018 169.423,00 KM 33.358,00 KM 2 upvote 33.65%
2017 126.768,00 KM 5.563,00 KM 4 downvote -18.65%
2016 155.835,00 KM 6.705,00 KM 4 upvote 79.11%
2015 87.007,00 KM 6.343,00 KM 0 downvote -11.43%
2014 98.240,00 KM 2.890,00 KM 3 upvote 42.21%
2013 69.079,00 KM 2.754,00 KM 2 downvote -13.12%
2012 79.515,00 KM 4.857,00 KM 4 upvote 43.28%
2011 55.497,00 KM 2.179,00 KM 0 upvote 16.15%
2010 47.779,00 KM 1.282,00 KM 2 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva