| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 14.000,00 | -3.933,00 | 0 | -55.56% | |
| 2022 | 31.500,00 | 5.321,00 | 0 | 17.22% | |
| 2021 | 26.872,00 | 76,00 | 0 | 39.74% | |
| 2020 | 19.230,00 | -1.005,00 | 0 | 42.48% | |
| 2019 | 13.497,00 | -2.995,00 | 0 | -6.33% | |
| 2018 | 14.409,00 | -7,00 | 0 | -27.59% | |
| 2017 | 19.898,00 | 1.554,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku