Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

BICOM d.o.o. Zenica

Društvo za usluge i trgovinu BICOM d.o.o. Zenica

Odgovorno lice

Adresa
Školska broj 10
Poštanski broj
72000
Grad
Zenica
Kanton
Zeničko-Dobojski Kanton
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4218518090003
PDV Broj
218518090003
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 10.738.483,00 KM 383.056,00 KM 131 upvote 14.04%
2022 9.416.341,00 KM 18.508,00 KM 127 upvote 29.93%
2021 7.247.064,00 KM 13.285,00 KM 109 upvote 60.66%
2020 4.510.943,00 KM 82.927,00 KM 80 upvote 30.20%
2019 3.464.522,00 KM -159.775,00 KM 62 upvote 28.06%
2018 2.705.423,00 KM 107.598,00 KM 48 upvote 34.40%
2017 2.013.033,00 KM -4.461,00 KM 42 upvote 31.65%
2016 1.529.045,00 KM -64.077,00 KM 35 upvote 13.45%
2015 1.347.758,00 KM 17.875,00 KM 29 upvote 37.53%
2014 979.955,00 KM -38.085,00 KM 24 upvote 11.48%
2013 879.003,00 KM 56.316,00 KM 21 upvote 36.28%
2012 644.992,00 KM 2.513,00 KM 15 upvote 38.62%
2011 465.301,00 KM -37.076,00 KM 11 downvote -14.49%
2010 544.123,00 KM 54.551,00 KM 11 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva