Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod | Ukupan rezultat | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 3.200,00 KM | -281.209,00 KM | 4 |
|
-99.64% |
| 2022 | 892.600,00 KM | 239.826,00 KM | 4 |
|
-68.13% |
| 2020 | 2.800.702,00 KM | -77.754,00 KM | 3 |
|
33.95% |
| 2018 | 2.090.823,00 KM | -42.591,00 KM | 1 | - | |
| 2017 | 0,00 KM | -321.285,00 KM | 1 | - | |
| 2016 | 0,00 KM | 0,00 KM | 1 | - | |
| 2015 | 0,00 KM | 0,00 KM | 0 | - | |
| 2014 | 0,00 KM | 0,00 KM | 1 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku