| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 14.922,00 | -381,00 | 0 | -31.15% | |
| 2022 | 21.672,00 | -3.262,00 | 0 | 5.67% | |
| 2021 | 20.509,00 | 811,00 | 0 | 35.54% | |
| 2020 | 15.131,00 | 2.862,00 | 0 | 57.45% | |
| 2019 | 9.610,00 | 180,00 | 0 | -12.54% | |
| 2018 | 10.988,00 | 161,00 | 0 | -36.13% | |
| 2017 | 17.203,00 | 104,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku