| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 4.756,00 | -2.074,00 | 0 | -66.59% | |
| 2022 | 14.237,00 | 10.085,00 | 0 | 51.46% | |
| 2021 | 9.400,00 | 7.060,00 | 0 | 56.67% | |
| 2020 | 6.000,00 | 3.652,00 | 0 | 117.39% | |
| 2019 | 2.760,00 | -803,00 | 0 | -49.85% | |
| 2018 | 5.503,00 | 3.126,00 | 0 | 37.23% | |
| 2017 | 4.010,00 | 2.512,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku