| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 15.000,00 | -3.291,00 | 0 | -27.88% | |
| 2022 | 20.800,00 | 4.247,00 | 0 | -3.26% | |
| 2021 | 21.500,00 | 4.612,00 | 0 | 26.47% | |
| 2020 | 17.000,00 | 1.769,00 | 0 | 183.33% | |
| 2019 | 6.000,00 | -5.324,00 | 0 | -40.36% | |
| 2018 | 10.060,00 | 7.651,00 | 0 | 347.11% | |
| 2017 | 2.250,00 | 1.232,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku