| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 0,00 | -1.179,00 | 0 | - | |
| 2022 | 0,00 | -1.097,00 | 0 | - | |
| 2021 | 0,00 | -8.978,00 | 0 | - | |
| 2020 | 0,00 | -9,00 | 0 | - | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
| 2018 | 0,00 | -589,00 | 0 | - | |
| 2017 | 36.795,00 | 98,00 | 1 | 17.29% | |
| 2016 | 31.371,00 | 952,00 | 2 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku