Akta headerlogo
Pregled firme dostupan je samo pretplatnicima portala Akta.ba

Već ste pretplatnik? Prijavite se

Profil firme

SARAJ-BOSNA d.o.o. Bugojno

Uslužno društvo SARAJ-BOSNA d.o.o. Bugojno

Odgovorno lice

Adresa
Zlatnih ljiljana br.1
Poštanski broj
70230
Grad
Bugojno
Kanton
Srednjobosanski Kanton
Entitet
Federacija Bosne i Hercegovine
Tel
Fax
Email
Web
ID Broj
4236014780007
PDV Broj
236014780007
Oblik Svojine
Datum Osnivanja
Berzanski Index
MBS
Datum Posljednjeg Rješenja (bizreg)
PROSJEČAN BROJ RADNIKA U 2025.
Ukupan prihod
BANKOVNI RAČUNI

Status obveznika

Finansijski pregled po godinama

Godina Ukupan prihod Ukupan rezultat Prosječan broj radnika
2025
2024
2023 47.583,00 KM 6.263,00 KM 1 downvote -19.16%
2022 58.863,00 KM 9.058,00 KM 2 downvote -25.72%
2021 79.250,00 KM 2.808,00 KM 1 downvote -40.90%
2020 134.099,00 KM 2.091,00 KM 2 downvote -31.70%
2019 196.327,00 KM 5.076,00 KM 5 upvote 2.68%
2018 191.198,00 KM 4.458,00 KM 5 upvote 19.15%
2017 160.467,00 KM 4.052,00 KM 5 upvote 19.19%
2016 134.632,00 KM 3.018,00 KM 5 upvote 86.40%
2015 72.227,00 KM 1.635,00 KM 3 downvote -4.81%
2014 75.873,00 KM 2.399,00 KM 4 upvote 0.72%
2013 75.334,00 KM 1.479,00 KM 4 upvote 7.81%
2012 69.874,00 KM 310,00 KM 4 upvote 6.52%
2011 65.594,00 KM 1.465,00 KM 3 upvote 18.42%
2010 55.393,00 KM 1.614,00 KM 3 upvote 100%

Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.

  • Osnovni podaci

  • Vlasništvo i uprava

  • Finansije i računi

  • Javne nabavke

  • Robe i usluge (CPV - JRJN)

  • Vezane firme

  • Drugi kontakti

  • Prijavite grešku

Djelatnosti

Opis djelatnosti

Povezana društva