| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 21.968,00 | -423,00 | 0 | 2.86% | |
| 2021 | 21.357,00 | 92,00 | 0 | 26.37% | |
| 2020 | 16.901,00 | 328,00 | 0 | -66.61% | |
| 2019 | 50.622,00 | 0,00 | 0 | 5.09% | |
| 2018 | 48.168,00 | 1.462,00 | 0 | 365.66% | |
| 2017 | 10.344,00 | 3.993,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku