| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 121.266,00 | 1.609,00 | 4 | 35.87% | |
| 2022 | 89.251,00 | 762,00 | 3 | -4.63% | |
| 2021 | 93.588,00 | 2.134,00 | 3 | -2.87% | |
| 2020 | 96.351,00 | 8.643,00 | 4 | 5.62% | |
| 2019 | 91.221,00 | 1.656,00 | 5 | 8.33% | |
| 2018 | 84.203,00 | 3.676,00 | 4 | 25.54% | |
| 2017 | 67.071,00 | 7.871,00 | 3 | 534.00% | |
| 2016 | 10.579,00 | 893,00 | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku