| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 31.797,00 | -52,00 | 2 | 22.91% | |
| 2018 | 25.870,00 | -11.512,00 | 2 | 417.40% | |
| 2017 | 5.000,00 | -7.868,00 | 1 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku