Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
| 2021 | 3.627,00 | 1.894,00 | 0 | -11.58% | |
| 2020 | 4.102,00 | 393,00 | 0 | 1.89% | |
| 2019 | 4.026,00 | 1.270,00 | 0 | 29.00% | |
| 2018 | 3.121,00 | -70,00 | 0 | 16.85% | |
| 2017 | 2.671,00 | 321,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku