| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | 2.098.230,00 | 626,00 | 66 | 6.23% | |
| 2017 | 1.975.247,00 | 156.778,00 | 52 | - | |
| 2016 | 0,00 | -17.058,00 | 2 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku