| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 35.230,00 | -2.244,00 | 0 | 5.49% | |
| 2022 | 33.396,00 | -98,00 | 0 | 36.31% | |
| 2021 | 24.500,00 | -536,00 | 0 | 48.96% | |
| 2020 | 16.447,00 | 4.020,00 | 0 | -16.65% | |
| 2019 | 19.733,00 | -631,00 | 0 | 117.23% | |
| 2018 | 9.084,00 | -1.748,00 | 0 | -13.42% | |
| 2017 | 10.492,00 | 3.839,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku