Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 6.098,00 | 0,00 | 0 | 25.97% | |
| 2022 | 4.841,00 | 98,00 | 0 | -33.68% | |
| 2021 | 7.300,00 | 128,00 | 0 | 108.10% | |
| 2020 | 3.508,00 | 14,00 | 0 | 16.54% | |
| 2019 | 3.010,00 | 8,00 | 0 | 43.33% | |
| 2018 | 2.100,00 | 77,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku