| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
| 2020 | 203.409,00 | 49.684,00 | 3 | 2.36% | |
| 2019 | 198.717,00 | 42.969,00 | 1 | 52.39% | |
| 2018 | 130.401,00 | 52.674,00 | 2 | -26.66% | |
| 2017 | 177.810,00 | 49.027,00 | 5 | - | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku