| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 287.852,00 | 105,00 | 21 | 80.73% | |
| 2018 | 159.268,00 | 89,00 | 11 | 573.44% | |
| 2017 | 23.650,00 | 1.185,00 | 2 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku