Već ste pretplatnik? Prijavite se
| Godina | Ukupan prihod (KM) | Ukupan rezultat (KM) | Prosječan broj radnika | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 16.740,00 | 3.568,00 | 0 | 14.71% | |
| 2022 | 14.593,00 | 314,00 | 0 | 25.32% | |
| 2021 | 11.645,00 | 352,00 | 0 | -2.32% | |
| 2020 | 11.921,00 | 1.093,00 | 0 | 6.41% | |
| 2019 | 11.203,00 | 988,00 | 0 | 7.96% | |
| 2018 | 10.377,00 | 1.793,00 | 0 | 528.53% | |
| 2017 | 1.651,00 | 1.641,00 | 0 | 100% | |
Ažurirano na osnovu podataka FIA-e, odnosno APIF-a, odnosno Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Osnovni podaci
Vlasništvo i uprava
Finansije i računi
Javne nabavke
Robe i usluge (CPV - JRJN)
Vezane firme
Drugi kontakti
Prijavite grešku